A-Wurf Luna & Bolle
Ich stelle Ihnen die Eltern vor
| Mutter | Vater | |
|
Rufnamen |
Luna | Bolle |
| Name | Enjoy Easygoing on Nijais Cover | Romeo Patt apoil Royal |
| Geburtsdatum | 15.09.2016 | 26.11.2014 |
| Aussehen | ||
| Augen | dunkelbraun | dunkelbraun |
| Haarfarbe | rot | schwarz |
| Widerristhöhe | 57 | 59 |
| Körperlänge | 59 | 60 |
| Zähne | vollzählig | vollzählig |
| Untersuchungen | ||
| Hüftgelenk-Dysplasie (HD) | A1 (frei) | A1 (frei) |
| Ellenbogen-Dysplasie | frei | Grad 0 |
| Progressive Retinaatrophie (prca-PRA) | N/N (kein Träger) | N/N |
| Katarakt | 02.06.2018 | 02.06.2018 |
| von Willebrand-Erkrankung Typ I (vWD1) | N/N | N/N |
| Degenerative Myelophathie | N/N | N/N |
| Neonatale Enzephalopathie | N/N | N/N |
| Maligne Hyperthermie (MH) | N/N | N/N |
| Farbe | ||
| A-Lokus | Ay/a | at/a |
| B-Lokus | B/B | B/b |
| D-Lokus | D/D | D/D |
| E-Lokus | e/e | E/e |
| K-Lokus | Kb/Kb | Kb/Kb |
| Titel |
Serbischer Champion, Romänischer Champion, Schweizer Champion, Deutscher Champion (VDH) |
|
| Besitzer | Cornelia Cochius | Beatrix Gutteck |
| Zuchtverband | DPK | DPK |
| Zuchtwart | Judy Domke | |
Hier können Sie die Daten als Tabelle herunterladen:
Elterntiere A-Wurf